24
10
2009
Nacionalinių čempionatų lyderiai (krepšinis ir futbolas) 1 sez. 24 turai
Autorius: sportmaniac, priskirta Statistika| KREPŠINIS (nacionaliniai čempionatai) | ||||||
| Po 24 turu | ||||||
| Nr. | Komanda | Dalyvis | Šalis | Lyga | Taškai | Vidurkis |
| 1 | Besiktas Cola Turka Istanbul | llauris | Turkija | TBL | 2013 | 83,88 |
| 2 | Kvarner Resort Novi Rijeka | mode1970 | Kroatija | A1 lyga | 2013 | 83,88 |
| 3 | BK Ventspils | tarhun | Latvija | LBL D1 | 1984 | 82,67 |
| 4 | Sibenka Sibenik | uzventis | Kroatija | A1 lyga | 1973 | 82,21 |
| 5 | Vitoria Tau Ceramica | rolkis121 | Ispanija | ACB | 1965 | 81,88 |
| 6 | CSK VSS Samara | naan | Rusija | Super lyga A | 1938 | 80,75 |
| 7 | Šiaulių Šiauliai | Krootsvyrs | Lietuva | LKL | 1937 | 80,71 |
| 8 | Sheffield Sharks | niekasn | Anglija | BBL | 1919 | 79,96 |
| 9 | Elbrus Cherkessk | Stinkeris | Rusija | Super lyga B | 1905 | 79,38 |
| 10 | Universitet Yugra Surgut | gedira | Rusija | Super lyga A | 1896 | 79,00 |
| 11 | Dizelist Marks | klounz | Rusija | Super lyga B | 1894 | 78,92 |
| 12 | BK Prostejov | macas95db | Čekija | NBL | 1857 | 77,38 |
| 13 | Khimki Moskow Region | kapitonas1 | Rusija | Super lyga A | 1854 | 77,25 |
| 14 | TBB Trier | TRali | Vokietija | BBL | 1852 | 77,17 |
| 15 | SAMG Verve Scottish Rocks | Aberdeen | Anglija | BBL | 1841 | 76,71 |
| 16 | Vilniaus Sakalai | Bolt | Lietuva | LKL | 1824 | 76,00 |
| 17 | Madrid Real | eXeme | Ispanija | ACB | 1822 | 75,92 |
| 18 | Valencia Pamesa | pricool | Ispanija | ACB | 1818 | 75,75 |
| 19 | Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez | France | Prancūzija | PRO A | 1817 | 75,71 |
| 20 | Tambov TGU | Bowie | Rusija | Super lyga B | 1807 | 75,29 |
| 21 | Unics Kazan | burundux | Rusija | Super lyga A | 1794 | 74,75 |
| 22 | Sevilla Cajasol | stevis | Ispanija | ACB | 1788 | 74,50 |
| 23 | Turk Telekom Ankara | rimute | Turkija | TBL | 1788 | 74,50 |
| 24 | Scavolini Spar Pesaro | Sirts | Italija | Serija A | 1782 | 74,25 |
| 25 | Dynamo-Teplostroy Chelabinsk | Grant Hill | Rusija | Super lyga B | 1775 | 73,96 |
| 26 | Panevėžio Techasas | Briedis | Lietuva | LKL | 1754 | 73,08 |
| 27 | Severstal Cherepovec | ZaliaBalta | Rusija | Super lyga B | 1728 | 72,00 |
| 28 | Banvit Basketbol Kulubu | kuku | Turkija | TBL | 1711 | 71,29 |
| 29 | Mallorca Basquet | Rodma5 | Ispanija | LEB aukso | 1707 | 71,13 |
| 30 | Kauno Žalgiris | sykis | Lietuva | LKL | 1690 | 70,42 |
| 31 | AEL 1964 Larissa | sixta | Graikija | A1 lyga | 1671 | 69,63 |
| 32 | Kecskemeti Univer KSE | centras51 | Vengrija | A divizionas | 1656 | 69,00 |
| 33 | Triumph Lyubertsy | melynas | Rusija | Super lyga A | 1656 | 69,00 |
| 34 | Paderborn Baskets | revis | Vokietija | BBL | 1652 | 68,83 |
| 35 | Kuban Krasnodar | NextToMe | Rusija | Super lyga B | 1650 | 68,75 |
| 36 | Air Avelino | virgina2 | Italija | Serija A | 1648 | 68,67 |
| 37 | Luka Koper | laimonnn | Slovėnija | UPC | 1630 | 67,92 |
| 38 | Badalona DKV Joventut | Lyderis | Ispanija | ACB | 1625 | 67,71 |
| 39 | AEK Athens | virgina 2 | Graikija | A1 lyga | 1621 | 67,54 |
| 40 | Šiaulių ABRO-Universitetas | aure7777 | Lietuva | NKL | 1616 | 67,33 |
| 41 | Madrid MMT Estudiantes | revitas2 | Ispanija | ACB | 1615 | 67,29 |
| 42 | Beirasar Rosalia | buzz | Ispanija | LEB aukso | 1595 | 66,46 |
| 43 | Temp-Sumz Revda | mulinas | Rusija | Super lyga A | 1595 | 66,46 |
| 44 | Olimpia Athientis Larissa | macas95 | Graikija | A1 lyga | 1594 | 66,42 |
| 45 | Marijampolės Sūduva | deimante7911 | Lietuva | LKL | 1586 | 66,08 |
| 46 | Ruskon-Mordovia Saransk | revitas | Rusija | Super lyga B | 1578 | 65,75 |
| 47 | Cholet Basket | revis2 | Prancūzija | PRO A | 1576 | 65,67 |
| 48 | KK Split | zeugmas | Kroatija | A1 lyga | 1576 | 65,67 |
| 49 | Spartak Saint Petersburg | betujou | Rusija | Super lyga A | 1576 | 65,67 |
| 50 | JDA Dijon Bourgogne | Ralfas | Prancūzija | PRO A | 1568 | 65,33 |
| 51 | Enisej Krasnoyarsk | revitas3 | Rusija | Super lyga A | 1564 | 65,17 |
| 52 | Plungės Olimpas | Kuzma | Lietuva | LKL | 1564 | 65,17 |
| 53 | Energia Orenburg | Ceciens | Rusija | Aukščiausia lyga | 1560 | 65,00 |
| 54 | Zaragoza CAI | makis2 | Ispanija | LEB aukso | 1550 | 64,58 |
| 55 | Kraski Zidar Jadran | laimonas23 | Slovėnija | 2 divizionas | 1541 | 64,21 |
| 56 | Lokomotiv Rostov | gerokas | Rusija | Super lyga A | 1540 | 64,17 |
| 57 | Manresa Rishon | madwish | Ispanija | ACB | 1535 | 63,96 |
| 58 | PentaGruppo Ozzano | gerokas2 | Italija | A diletantų | 1531 | 63,79 |
| 59 | Armani Jeans Milano | gabriela0) | Italija | Serija A | 1528 | 63,67 |
| 60 | Kursk Dynamo-Politekh | no_name | Rusija | Super lyga B | 1527 | 63,63 |
| 61 | Adecco ASVEL Lyon-Villeurbanne | traktoristas | Prancūzija | PRO A | 1516 | 63,17 |
| 62 | Šiaulių ABRO-Saulė | gintaras00 | Lietuva | RKL | 1512 | 63,00 |
| 63 | Vilniaus Lietuvos Rytas | neblondinka | Lietuva | LKL | 1502 | 62,58 |
| FUTBOLAS (nacionaliniai čempionatai) | ||||||
| Po 24 turu | ||||||
| Nr. | Komanda | Dalyvis | Šalis | Lyga | Taškai | Vidurkis |
| 1 | FC Khimki | kapitonas1 | Rusija | Pirma lyga | 62 | 2,58 |
| 2 | Fulham | stevis | Anglija | Premier League | 59 | 2,46 |
| 3 | Aberdeen | Aberdeen | Škotija | Premier League | 58 | 2,42 |
| 4 | FC Tom Tomsk | klounz | Rusija | Pirma lyga | 58 | 2,42 |
| 5 | Šiauliai | Atide | Lietuva | A lyga | 58 | 2,42 |
| 6 | Aston Villa | niekasn | Anglija | Premier League | 57 | 2,38 |
| 7 | FC Amkar Perm | gedira | Rusija | Pirma lyga | 57 | 2,38 |
| 8 | Banga | Bowie | Lietuva | A lyga | 55 | 2,29 |
| 9 | FC Lokomotiv Moscow | naan | Rusija | Pirma lyga | 55 | 2,29 |
| 10 | Mallorca | rolkis121 | Ispanija | La Liga | 55 | 2,29 |
| 11 | Wigan Athletic | macas95 | Anglija | Premier League | 54 | 2,25 |
| 12 | FC Rostov | burundux | Rusija | Pirma lyga | 53 | 2,21 |
| 13 | PFC Spartak Nalchik | ERNESTINO | Rusija | Pirma lyga | 52 | 2,17 |
| 14 | Sampdoria | Krootsvyrs | Italija | Serie A | 51 | 2,13 |
| 15 | Beşiktaş J.K. | llauris | Turkija | Super lyga | 50 | 2,08 |
| 16 | NK Rijeka | mode1970 | Kroatija | Pirma HNL | 50 | 2,08 |
| 17 | FC Rubin Kazan | Stinkeris | Rusija | Pirma lyga | 49 | 2,04 |
| 18 | Heerenveen | mulinas | Olandija | Eredivisie | 48 | 2,00 |
| 19 | Queens Park Rangers | sixta | Anglija | Championship | 48 | 2,00 |
| 20 | Fiorentina | Bolt | Italija | Serie A | 47 | 1,96 |
| 21 | Sevilla | pricool | Ispanija | La Liga | 47 | 1,96 |
| 22 | FC Moscow | ZaliaBalta | Rusija | Pirma lyga | 45 | 1,88 |
| 23 | FC Spartak Moscow | revitas3 | Rusija | Pirma lyga | 45 | 1,88 |
| 24 | Keith | kapitonas2 | Škotija | Second Division | 45 | 1,88 |
| 25 | Milan | Kuzma | Italija | Serie A | 45 | 1,88 |
| 26 | St Patrick’s Athletic F.C. | Ceciens | Airija | FAI | 45 | 1,88 |
| 27 | Žalgiris | gerokas | Lietuva | A lyga | 45 | 1,88 |
| 28 | HNK Hajduk Split | uzventis | Kroatija | Pirma HNL | 44 | 1,83 |
| 29 | Manchester United | restricted | Anglija | Premier League | 44 | 1,83 |
| 30 | Ipswich Town | Virgina | Anglija | Championship | 43 | 1,79 |
| 31 | Šauliai | DJShumis | Lietuva | II lyga | 43 | 1,79 |
| 32 | Tottenham Hotspur | utenas | Anglija | Premier League | 43 | 1,79 |
| 33 | Ancona | gerokas2 | Italija | Serie C | 42 | 1,75 |
| 34 | Celtic | France | Škotija | Premier League | 42 | 1,75 |
| 35 | FK Ventspils | tarhun | Latvija | Aukščiausia lyga | 42 | 1,75 |
| 36 | Hertha | virgina 2 | Vokietija | Bundesliga | 42 | 1,75 |
| 37 | Rangers | revis2 | Škotija | Premier League | 42 | 1,75 |
| 38 | Sūduva | Lyderis | Lietuva | A lyga | 42 | 1,75 |
| 39 | Villarreal | rokis94 | Ispanija | La Liga | 42 | 1,75 |
| 40 | Atletico Madrid | revitas2 | Ispanija | La Liga | 41 | 1,71 |
| 41 | Bangelė | buzz | Lietuva | II lyga | 40 | 1,67 |
| 42 | Internazionale Milano | virgina2 | Italija | Serie A | 40 | 1,67 |
| 43 | Real Madrid | sykis | Ispanija | La Liga | 40 | 1,67 |
| 44 | Schalke 04 | zaliasis | Vokietija | Bundesliga | 40 | 1,67 |
| 45 | Alytis | gintaras00 | Lietuva | A lyga | 39 | 1,63 |
| 46 | Baltai | gestapo | Lietuva | II lyga | 39 | 1,63 |
| 47 | Chelsea | neblondinka | Anglija | Premier League | 39 | 1,63 |
| 48 | Lyon | vaje | Prancūzija | Ligue 1 | 39 | 1,63 |
| 49 | Osasuna | Sirts | Ispanija | La Liga | 39 | 1,63 |
| 50 | Real Valladolid | zeugmas | Ispanija | La Liga | 39 | 1,63 |
| 51 | Sparta | revitas | Olandija | Eredivisie | 39 | 1,63 |
| 52 | Valencia | deimante7911 | Ispanija | La Liga | 39 | 1,63 |
| 53 | West Ham United | aure7777 | Anglija | Premier League | 39 | 1,63 |
| 54 | Mastis | revis | Lietuva | I Lyga | 38 | 1,58 |
| 55 | Roma | traktoristas | Italija | Serie A | 38 | 1,58 |
| 56 | Savinge | centras51 | Lietuva | I Lyga | 38 | 1,58 |
| 57 | Tauras | eXeme | Lietuva | A lyga | 38 | 1,58 |
| 58 | Bordeaux | zudikas220 | Prancūzija | Ligue 1 | 37 | 1,54 |
| 59 | PSG | revis3 | Prancūzija | Ligue 1 | 37 | 1,54 |
| 60 | Valenciennes | macas95db | Prancūzija | Ligue 1 | 37 | 1,54 |
| 61 | FC Zenit St. Petersburg | Grant Hill | Rusija | Pirma lyga | 36 | 1,50 |
| 62 | Fenerbahçe S.K. | rimute | Turkija | Super lyga | 36 | 1,50 |
| 63 | Real Zaragoza | makis2 | Ispanija | Antras divizionas | 36 | 1,50 |
| 64 | Athletic Bilbao | melynas | Ispanija | La Liga | 35 | 1,46 |
| 65 | Ekranas | Briedis | Lietuva | A lyga | 35 | 1,46 |
| 66 | Nice | NextToMe | Prancūzija | Ligue 1 | 34 | 1,42 |
| 67 | Visas Labas | TRali | Lietuva | I Lyga | 34 | 1,42 |
| 68 | Borussia Mönchengladbach | liutis | Vokietija | Bundesliga | 33 | 1,38 |
| 69 | Malaga | stallion | Ispanija | La Liga | 33 | 1,38 |
| 70 | Siena | kuku | Italija | Serie A | 33 | 1,38 |
| 71 | Vėtra | Pingas | Lietuva | A lyga | 33 | 1,38 |
| 72 | Vicenza | aid2x | Italija | Serie B | 33 | 1,38 |
| 73 | Ajaccio | Albinas_OK | Prancūzija | Ligue 1 | 32 | 1,33 |
| 74 | Glestum | madwish | Lietuva | A lyga | 32 | 1,33 |
| 75 | PAOK F.C. | mantvis3 | Graikija | Super lyga | 32 | 1,33 |
| 76 | Sektzia Nes Tziona F.C. | computer | Izraelis | Divizionas I | 32 | 1,33 |
| 77 | St Mirren | computer | Škotija | Premier League | 32 | 1,33 |
| 78 | Marseille | rubliukas | Prancūzija | Ligue 1 | 31 | 1,29 |
| 79 | Wisła Kraków | gedis | Lenkija | Aukščiausia lyga | 31 | 1,29 |
| 80 | Den Haag | omnitel | Olandija | Eredivisie | 30 | 1,25 |
| 81 | Elche | CuFeS- | Ispanija | Antras divizionas | 30 | 1,25 |
| 82 | FC Kuban Krasnodar | betujou | Rusija | Pirma lyga | 30 | 1,25 |
| 83 | FK Tukums 2000 | computer | Latvija | Aukščiausia lyga | 30 | 1,25 |
| 84 | Hapoel Jerusalem F.C. | vorovajka | Izraelis | Divizionas I | 30 | 1,25 |
| 85 | Levante | sirduks | Ispanija | Antras divizionas | 30 | 1,25 |
| 86 | Liverpool | Olegius | Anglija | Premier League | 30 | 1,25 |
| 87 | NK Kamen Ingrad | computer | Kroatija | Pirma HNL | 30 | 1,25 |
| 88 | NK Zadar | exem | Kroatija | Pirma HNL | 30 | 1,25 |
Tikiuosi klounz pratęs šią tradiciją…

Įrašų RSS srautas
o kodėl La Coruna Deportivo nėra
gal praleidau arba neimusei pakankamai bankiu, nes emiau tik tuos, kurie inspyre bent 30…
35 buvau įmušęs, turbūt praleidai
lb gerai, kad pastebejai… bus pamoka, kad reikia atidziau ziureti, prizadu sezono pabaigoj busi :) bent jau simtuke :D